事業内容
主な顧問先
スタートアップベンチャーから東証プライム、スタンダード、グロース上場企業まで。労務に価値を感じて頂くために幅広くご支援させて頂いております。
業務内容 | 人数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株式会社S社 | 自動車ならびにその部品の製造、修理、販売 | 16,500名 | 東証プライム上場 |
IE株式会社 | エネルギー総合商社 | 3,700名 | 東証プライム上場 |
E株式会社 | パソコン関連製品の製造・販売 | 450名 | 東証プライム上場 |
A株式会社 | 文具・事務用品の販売 | 1,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社K社 | ドラッグストアチェーン | 16,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社M社 | ドラッグストアチェーン | 6,400名 | 東証プライム上場 |
株式会社K社 | ドラッグストアチェーン | 5,000名 | 東証プライム上場 |
W株式会社 | ドラッグストアチェーン | 25,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社E社 | 微細藻類に関する研究開発、生産管理、販売 | 150名 | 東証プライム上場 |
株式会社S社 | 飲食店出店開業・運営支援 | 70名 | 東証プライム上場 |
N株式会社 | 経営及びシステムコンサルテーション | 7,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社M | WEBコンテンツ事業 | 120名 | 東証プライム上場 |
S株式会社 | 消臭芳香剤、防虫剤等の製造・販売 | 1,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社W社 | 印刷事業 | 400名 | 東証スタンダード上場 |
株式会社K社 | 酒類等の飲食店・一般家庭向け販売 | 1,500名 | 東証スタンダード上場 |
株式会社U | ソフトウェア開発 | 550名 | 東証スタンダード上場 |
株式会社A | 間接コストの削減と各種ソリューション提案 | 250名 | 東証スタンダード上場 |
F株式会社 | クラウド管理サービス | 500名 | 東証グロース上場 |
株式会社G | UI/UXデザイン・ビジネスモデルデザイン | 170名 | 東証グロース上場 |
株式会社C | データソリューション事業 | 80名 | 東証グロース上場 |
株式会社C | クラウドソーシング、インターネットサービス | 200名 | 東証グロース上場 |
IK株式会社 | 工業ガス等の卸売 | 100名 | 東証プライム上場子会社 |
TT株式会社 | 熱供給事業 | 150名 | 東証プライム上場子会社 |
株式会社AP | 間接コストの削減業 | 200名 | 東証プライム上場子会社 |
EO株式会社 | 自動車の売買に関する情報収集・提供 | 45名 | 東証プライム上場子会社 |
LM株式会社 | ウェブソリューション | 100名 | 東証プライム上場子会社 |
N合同会社 | 家庭日用品の販売 | 530名 | 大手外資系企業 |
D株式会社 | ヒーター暖房機器などの輸入販売 | 100名 | 大手外資系企業 |
D株式会社 | 生鮮果実・野菜の輸入、加工、販売 | 100名 | 大手外資系企業 |
A株式会社 | 耐震設計業 | 30名 | |
公益財団法人N | ソーシャルイノベーション事業 | 200名 | |
株式会社F社 | 医薬品等の配置薬販売事業、薬局販売、製造 | 4,500名 |
その他、180社以上のクライアント様と顧問契約を締結させて頂いております。